Меню с 10.07.2025 | Количество (г) | Цена (руб.) |
Фирменные закуски навынос |
---|
Сало собственного посола (солёное/копчёное) | 100 | 130 |
Фаршмак из сала | 100 | 140 |
Домашние соления в ассортименте | 100 | 95 |
Сыр адыгейский | 100 | 115 |
Сыр сулугуни | 100 | 115 |
Холодные закуски | | |
---|
Ассорти из трёх видов сала | 270 | 495 |
Овощная тарелка | 370 | 575 |
Ассорти домашних сыров | 410 | 745 |
Тарелка с селёдочкой | 360 | 595 |
Домашние разносолы | 500 | 755 |
Икра красная с тостами и маслом | 120 | 975 |
Ассорти мясное | 150/50 | 795 |
Сырные конфеты | 110 | 495 |
Салаты |
---|
Солнце Кубани | 280 | 595 |
Цезарь с индейкой | 240 | 695 |
С говяжьим языком и соусом Амца | 230 | 695 |
Овощной с молодым сыром | 300 | 585 |
С креветками и жареным сулугуни | 240 | 895 |
С индейкиой и соусом Баже | 220 | 525 |
С хрустящими баклажанами и цыплёнком | 270 | 695 |
Горячие закуски |
---|
Куриные крылышки в кисло-сладком соусе | 340 | 645 |
Жареный сыр моцарелла с клюквенным соусом | 130/50 | 635 |
Семечки из баранины | 180/40 | 895 |
Гренки из бородинского хлеба с чесноком | 150 | 255 |
Креветки отварные | 200/20 | 1 075 |
Креветки «пикантные» жареные | 200/20 | 1 095 |
Рёбра с глазурью Чили | 300 | 895 |
Рёбра с глазурью Джек | 300 | 895 |
Рёбра с глазурью Медовой | 300 | 895 |
Хумус с говяжьими щёчками | 280/80 | 1 055 |
Паста/Лапша |
---|
Паста по-грузински | 350 | 675 |
Спагетти «Карбонара» | 290 | 595 |
Супы |
---|
Том-Ям с морепродуктами | 550 | 955 |
Куриный суп с домашней лапшой | 350 | 445 |
Окрошка с говядиной на мацони | 500 | 495 |
Борщ с салом и помпушками | 360/60/50/50 | 465 |
Шурпа | 500 | 755 |
Горячие блюда |
---|
Тигровые креветки в тайском соусе с цветной капустой | 310 | 1 155 |
Чупонча из баранины | 540 | 1 685 |
Чашушули с говядиной | 250 | 745 |
Чакапули из ягнёнка | 250 | 925 |
Голень ягнёнка томлёная в красном вине с картофельным кремом | 1000 | 1 950 |
Котлетки Кубанские из говядины с картофельным кремом и пряным сливочным соусом | 250 | 845 |
Черноморские мидии в сливочно-сырном соусе Песто с брускеттой | 580/50 | 1 395 |
Окунь морской по-шанхайски | 250 | 795 |
Курица Чкмерули | 330 | 795 |
Креветки Чкмерули | 240 | 1 245 |
Судак Чкмерули | 250 | 795 |
Стейк из индейки с соусом Сацебели | 270 | 785 |
Блюда из теста |
---|
Сочинский пирог с картофелем и сыром | 490 | 535 |
Сочинский пирог с курицей, грибами, картофелем и сыром | 530 | 685 |
Хачапури по-аджарски с сыром | 350 | 615 |
Домашняя итальянская пицца на «Римском» тесте |
---|
Маргарита | 500 | 735 |
Пепперони | 450 | 895 |
Мясная | 450 | 895 |
С ветчиной и грибами | 450 | 815 |
Сырная | 450 | 845 |
Блюда на мангале |
---|
Шашлык из свиной шеи | 220/60/40 | 995 |
Шашлык из куриного бедра | 220/60/40 | 775 |
Люля-кебаб из баранины | 220/60/40 | 995 |
Люля-кебаб из курицы | 220/60/40 | 775 |
Стейк из свиной шеи в устричном соусе | 220/60/40 | 995 |
Хачапури на мангале | 280/40 | 890 |
Радужная форель | 1 шт/130 /30 | 1 295 |
Гарниры |
---|
Овощи гриль | 440 | 615 |
Картофель фри | 150 | 265 |
Картофельные дольки | 150 | 265 |
Картофельное пюре | 150 | 215 |
Картофель с салом, приготовленный на мангале | 350 | 395 |
Рис отварной | 150 | 215 |
Хрустящая цветная капуста | 150 | 315 |
Гречка отварная | 150 | 215 |
Десерты |
---|
Чизкейк | 200 | 405 |
Штрудель с яблоком | 120/40 | 405 |
Холодный манговый суп с ванильным мороженым и клубникой | 210 | 495 |
Шоколадный фондан | 160 | 395 |
Панна-котта с манговым пюре | 125 | 335 |
Мороженое из бородинского хлеба с солёной карамелью | 80 | 195 |
Сорбет лимонный собственного приготовления | 80 | 195 |
Фруктовая нарезка на выбор |
---|
Апельсин | 100 | 135 |
Банан | 100 | 145 |
Груша | 100 | 185 |
Киви | 100 | 255 |
Яблоко | 100 | 115 |
Виноград | 100 | 185 |
Хлеб |
---|
Булочка в ассортименте | 40 | 35 |
Чиабатта | 130 | 185 |
Блюда из свежевыловленной форели |
---|
Стейк из форели с тайским соусом и шпинатом | 370 | 1 515 |
Уха из форели | 350 | 715 |
Форель слабосолёная | 180 | 985 |
Форель на мангале | 270 | 1 355 |
Детское меню |
---|
Каша овсяная на молоке/на воде | 250 | 135 |
Каша манная на молоке | 250 | 135 |
Каша рисовая на молоке | 250 | 135 |
Макароны с сыром | 150 | 255 |
Стрипсы с картофелем фри | 270 | 485 |
Ножка куриная с картофелем фри | 240 | 465 |
Бургер детский с картофелем фри | 190/100 | 585 |
Пивные тарелки |
---|
Пивная тарелка «Попкорн» | 650/120 | 2 650 |
Пивная тарелка | 740/120 | 2 650 |
Пивная тарелка большая | 1кг/120 | 2 950 |